2. 한국방송학회가 주관하고 롯데홈쇼핑이 후원하는 <2018 신진 우수 연구자 지원사업>의 선정 결과를 공지합니다. 이번 신진 우수 연구자 지원 사업은 선정평가위원회(위원장: 이상길(연세대))가 연구 제안서의 우수성과 연구자의 역량을 매우 엄정하게 심사하였습니다. 본 지원사업에 응모해주신 모든 연구자분들께 감사의 말씀을 드리며, 아쉽게 선정되지 못한 분들의 깊은 이해를 부탁드립니다.
3. 한국방송학회는 선정평가위원회의 검토를 거쳐 다음과 같이 선정결과를 발표합니다.
- 다 음 -
□ 선정 연구자 및 연구과제명
성명 | 소속 | 연구과제명 |
김선미 | 고려대학교 | 개인의 성향과 미디어 이용행태 변화 흐름에 관한 연구 |
김지희 | 한국외국어대학교 | 상업화된 라이프스타일 프로그램이 생산하는 이상적인 라이프스타일 담론에 관한 연구 |
박성순 | 중국산동예술대학교 | 대중문화예술산업의 공정거래 환경 형성에 관한 탐색적 연구 : 연예 매니지먼트 산업을 중심으로 |
송원숙 | 고려대학교 정보문화연구소 | 청소년의 SNS 이용과 디지털 미디어 리터러시와의 관계 : 부모와의 커뮤니케이션 매개 효과를 중심으로 |
신정아 | 한국외국어대학교 | 인터넷 방송에 나타난 조선족 혐오에 관한 연구 |
이영희 | 한양대학교 | 저작권자의 동일성 유지권 제한에서의 ‘부득이하다고 인정되는 범위’에 관한 연구 |
이재원 | 이화여자대학교 커뮤니케이션미디어연구소 | 모녀 간 팬덤 공동체 형성에 관한 연구 |
채정화 | 서강대 ICT법경제연구소 | 온라인 검색서비스이용자의 검색 결과 선택에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 |
최선영 | 이화여자대학교 | 다이내믹 토픽 모델링을 활용한 2018 남북정상회담 실시간 미디어 커뮤니케이션 분석 |
□ 선정 연구자에게는 각각 연구비 500만원이 주어집니다. 지원사업 수행 및 후속절차와 관련하여 학회 사무국에서 선정 연구자에게 개별 안내가 있을 예정입니다.
□ 문의: 한국방송학회 사무국(kabs@kabs.or.kr / 02-3219-5725)